Daily Panchang
Kuala Lumpur · Malaysia time (UTC+8) · 24-hour clock
Scroll across the table to see all timings.
| Date | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Lunar tithi | Good time Abhijit |
Times to avoid Rahu Kalam |
Yamagandam | Gulikai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:12 | 19:27 | 05:46 | 18:27 |
Amavasya
From 21:50 |
12:55–13:44 | 17:55–19:27 | 13:19–14:51 | 16:23–17:55 | |
| 07:12 | 19:27 | 06:49 | 19:26 |
Amavasya
Until 18:05 |
12:55–13:44 | 08:43–10:15 | 11:47–13:19 | 14:51–16:23 | |
| 07:12 | 19:27 | 07:49 | 20:21 | — | 12:54–13:43 | 16:23–17:55 | 10:15–11:47 | 13:19–14:51 | |
| 07:12 | 19:27 | 08:44 | 21:11 | — | None | 13:19–14:51 | 08:43–10:15 | 11:47–13:19 | |
| 07:12 | 19:27 | 09:37 | 22:00 | — | 12:54–13:43 | 14:51–16:22 | 07:12–08:43 | 10:15–11:47 | |
| 07:12 | 19:26 | 10:27 | 22:47 | — | 12:54–13:43 | 11:47–13:19 | 16:22–17:54 | 08:43–10:15 | |
| 07:12 | 19:26 | 11:17 | 23:34 | — | 12:54–13:43 | 10:15–11:47 | 14:50–16:22 | 07:11–08:43 | |
| 07:12 | 19:26 | 12:07 | No set | — | 12:54–13:43 | 17:54–19:26 | 13:18–14:50 | 16:22–17:54 | |
| 07:12 | 19:26 | 12:58 | 00:22 | — | 12:54–13:43 | 08:43–10:15 | 11:47–13:18 | 14:50–16:22 | |
| 07:12 | 19:26 | 13:50 | 01:12 | — | 12:54–13:43 | 16:22–17:53 | 10:15–11:46 | 13:18–14:50 | |
| 07:12 | 19:25 | 14:43 | 02:03 | — | None | 13:18–14:50 | 08:43–10:15 | 11:46–13:18 | |
| 07:12 | 19:25 | 15:36 | 02:55 | — | 12:53–13:42 | 14:50–16:21 | 07:11–08:43 | 10:14–11:46 | |
| 07:12 | 19:25 | 16:27 | 03:47 | — | 12:53–13:42 | 11:46–13:18 | 16:21–17:53 | 08:43–10:14 | |
| 07:11 | 19:25 | 17:15 | 04:38 | — | 12:53–13:42 | 10:14–11:46 | 14:49–16:21 | 07:11–08:43 | |
| 07:11 | 19:24 | 18:01 | 05:27 | — | 12:53–13:42 | 17:52–19:24 | 13:17–14:49 | 16:21–17:52 | |
| 07:11 | 19:24 | 18:44 | 06:14 |
Purnami
From 12:59 |
12:53–13:42 | 08:42–10:14 | 11:46–13:17 | 14:49–16:20 | |
| 07:11 | 19:24 | 19:25 | 06:58 |
Purnami
Until 15:28 |
12:52–13:41 | 16:20–17:52 | 10:14–11:45 | 13:17–14:49 | |
| 07:11 | 19:23 | 20:05 | 07:41 | — | None | 13:17–14:48 | 08:42–10:14 | 11:45–13:17 | |
| 07:11 | 19:23 | 20:44 | 08:22 | — | 12:52–13:41 | 14:48–16:20 | 07:10–08:42 | 10:13–11:45 | |
| 07:11 | 19:23 | 21:23 | 09:04 | — | 12:52–13:41 | 11:45–13:16 | 16:19–17:51 | 08:42–10:13 | |
| 07:10 | 19:23 | 22:04 | 09:46 | — | 12:52–13:40 | 10:13–11:44 | 14:48–16:19 | 07:10–08:41 | |
| 07:10 | 19:22 | 22:48 | 10:31 | — | 12:51–13:40 | 17:50–19:22 | 13:16–14:47 | 16:19–17:50 | |
| 07:10 | 19:22 | 23:35 | 11:19 | — | 12:51–13:40 | 08:41–10:13 | 11:44–13:15 | 14:47–16:18 | |
| 07:10 | 19:22 | No rise | 12:10 | — | 12:51–13:40 | 16:18–17:50 | 10:12–11:44 | 13:15–14:47 | |
| 07:10 | 19:21 | 00:27 | 13:06 | — | None | 13:15–14:46 | 08:41–10:12 | 11:44–13:15 | |
| 07:10 | 19:21 | 01:24 | 14:06 | — | 12:50–13:39 | 14:46–16:18 | 07:09–08:40 | 10:12–11:43 | |
| 07:09 | 19:20 | 02:25 | 15:08 | — | 12:50–13:39 | 11:43–13:14 | 16:17–17:49 | 08:40–10:12 | |
| 07:09 | 19:20 | 03:28 | 16:09 | — | 12:50–13:38 | 10:11–11:43 | 14:45–16:17 | 07:09–08:40 | |
| 07:09 | 19:20 | 04:30 | 17:09 | — | 12:49–13:38 | 17:48–19:19 | 13:14–14:45 | 16:17–17:48 | |
| 07:09 | 19:19 | 05:30 | 18:04 | — | 12:49–13:38 | 08:40–10:11 | 11:42–13:14 | 14:45–16:16 | |
| 07:08 | 19:19 | 06:27 | 18:57 |
Amavasya
From 05:11 |
12:49–13:38 | 16:16–17:47 | 10:11–11:42 | 13:13–14:45 |
Purnami and Amavasya appear on each date their lunar tithi is active. Ritual observance dates follow the temple’s published programme.
Abhijit is omitted on Wednesdays. Rahu Kalam, Yamagandam and Gulikai are traditional periods to avoid.
